Lijst bandbreedte verzekerde / onderverzekerde zorgactiviteiten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '{| align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 100%;" border="1" |- ! scope="col" | Onderwerp ! scope="col" | Groen ! scope="col" | Oranje/Rood ! sco...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(8 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| | Indeling Handreiking 2016 | ||
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 1264px;" | |||
|- | |- | ||
| style="width: 118px;" | '''Onderwerp''' | |||
! scope="col" | | | style="width: 555px;" | '''Groen''' | ||
! scope="col" | | | style="width: 572px;" | '''Oranje/Rood''' | ||
! scope="col" | | |- | ||
| style="width: 118px;" | Circumcisie | |||
| style="width: 555px;" | 036801, 036802 en 036803 | |||
| style="width: 572px;" | 036800 (oranje) | |||
|- | |||
| style="width: 118px;" | Embolisatie | |||
| style="width: 555px;" | 080028 | |||
| style="width: 572px;" | 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431 (oranje)<br/> | |||
|- | |||
| style="width: 118px;" | Liposuctie | |||
| style="width: 555px;" | 032360, 032361, 034112, 038941, 038942, 038943, 038999, 039014, 039015, 039025, 039027, 039028, 039031, 039032 en 039035 (enkel diagnoses 063, 064 en 233 bij PLA worden gecontroleerd)<br/> | |||
| style="width: 572px;" | | |||
039000, 039001, 039011, 039012, 039013, 039017, 039029, 039030, 039033, 039056, 039057, 039058, 039059, 039088, 039089 en 239084 (oranje) en 039083 (rood)<br/> | |||
|} | |||
Indeling Handreiking Rechtmatig declareren 2015 | |||
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 1264px;" | |||
|- | |||
| style="width: 118px;" | '''Onderwerp''' | |||
| style="width: 555px;" | '''Groen''' | |||
| style="width: 572px;" | '''Oranje/Rood''' | |||
|- | |||
| style="width: 118px;" | Circumcisie | |||
| style="width: 555px;" | 036801, 036802 en 036803 | |||
| style="width: 572px;" | 036800 | |||
|- | |||
| style="width: 118px;" | Embolisatie | |||
| style="width: 555px;" | 080028 | |||
| style="width: 572px;" | 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431<br/> | |||
|- | |||
| style="width: 118px;" | Liposuctie | |||
| style="width: 555px;" | 032360, 032361, 034112, 038941, 038942, 038943, 038999, 039014, 039015, 039025, 039027, 039028, 039031, 039032 en 039035 (enkel diagnoses 063, 064 en 233 bij PLA worden gecontroleerd)<br/> | |||
| style="width: 572px;" | 039000, 039001, 039011, 039012, 039013, 039017, 039029, 039030, 039033, 039056, 039057, 039058, 039059, 039088, 039089 en 239084<br/> | |||
|} | |||
Indeling Handreiking Rechtmatig declareren 2014 | |||
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 100%;" align="left" | |||
|- | |||
! style="text-align: left;" scope="col" | '''''''''Onderwerp''''' | |||
! style="width: 554px; text-align: left;" scope="col" | '''''''''Groen''''' | |||
! style="width: 579px; text-align: left;" scope="col" | '''''''''Oranje/Rood''''' | |||
|- | |- | ||
| Circumcisie | | Circumcisie | ||
| 36803<br/> | | style="width: 554px;" | 36801, 36802 en 36803<br/> | ||
| 36800 | | style="width: 579px;" | 36800 | ||
|- | |- | ||
| Embolisatie | | Embolisatie | ||
| 80028 | | style="width: 554px;" | 80028 | ||
| 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431 | | style="width: 579px;" | 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431<br/> | ||
|- | |- | ||
| Liposuctie | | Liposuctie | ||
| 32360, 32361, 34112, 38941, 38942, 38943, 38999, 39000, 39001, 39011, 39012, 39013, 39014, 39015, 39017, 39025, 39027, 39028, 39029, 39030, 39031, 39032, 39033, 39035 | | style="width: 554px;" | 32360, 32361, 34112, 38941, 38942, 38943, 38999, 39000, 39001, 39011, 39012, 39013, 39014, 39015, 39017, 39025, 39027, 39028, 39029, 39030, 39031, 39032, 39033, 39035 (enkel diagnoses 063, 064 en 233 bij PLA worden gecontroleerd)<br/> | ||
| 39056, 39057, 39058, 39059, 39083, 39088, 39089, 239084 | | style="width: 579px;" | 39056, 39057, 39058, 39059, 39083, 39088, 39089, 239084<br/> | ||
|} | |} |
Huidige versie van 1 dec 2016 om 16:57
Indeling Handreiking 2016
Onderwerp | Groen | Oranje/Rood |
Circumcisie | 036801, 036802 en 036803 | 036800 (oranje) |
Embolisatie | 080028 | 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431 (oranje) |
Liposuctie | 032360, 032361, 034112, 038941, 038942, 038943, 038999, 039014, 039015, 039025, 039027, 039028, 039031, 039032 en 039035 (enkel diagnoses 063, 064 en 233 bij PLA worden gecontroleerd) |
039000, 039001, 039011, 039012, 039013, 039017, 039029, 039030, 039033, 039056, 039057, 039058, 039059, 039088, 039089 en 239084 (oranje) en 039083 (rood) |
Indeling Handreiking Rechtmatig declareren 2015
Onderwerp | Groen | Oranje/Rood |
Circumcisie | 036801, 036802 en 036803 | 036800 |
Embolisatie | 080028 | 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431 |
Liposuctie | 032360, 032361, 034112, 038941, 038942, 038943, 038999, 039014, 039015, 039025, 039027, 039028, 039031, 039032 en 039035 (enkel diagnoses 063, 064 en 233 bij PLA worden gecontroleerd) |
039000, 039001, 039011, 039012, 039013, 039017, 039029, 039030, 039033, 039056, 039057, 039058, 039059, 039088, 039089 en 239084 |
Indeling Handreiking Rechtmatig declareren 2014
''''Onderwerp | ''''Groen | ''''Oranje/Rood |
---|---|---|
Circumcisie | 36801, 36802 en 36803 |
36800 |
Embolisatie | 80028 | 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431 |
Liposuctie | 32360, 32361, 34112, 38941, 38942, 38943, 38999, 39000, 39001, 39011, 39012, 39013, 39014, 39015, 39017, 39025, 39027, 39028, 39029, 39030, 39031, 39032, 39033, 39035 (enkel diagnoses 063, 064 en 233 bij PLA worden gecontroleerd) |
39056, 39057, 39058, 39059, 39083, 39088, 39089, 239084 |