Lijst bandbreedte verzekerde / onderverzekerde zorgactiviteiten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '{| align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 100%;" border="1" |- ! scope="col" | Onderwerp ! scope="col" | Groen ! scope="col" | Oranje/Rood ! sco...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 14: | Regel 14: | ||
| 80028 | | 80028 | ||
| 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431<br/> | | 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431<br/> | ||
| | | 10% | ||
|- | |- | ||
| Liposuctie | | Liposuctie | ||
| 32360, 32361, 34112, 38941, 38942, 38943, 38999, 39000, 39001, 39011, 39012, 39013, 39014, 39015, 39017, 39025, 39027, 39028, 39029, 39030, 39031, 39032, 39033, 39035 <br/> | | 32360, 32361, 34112, 38941, 38942, 38943, 38999, 39000, 39001, 39011, 39012, 39013, 39014, 39015, 39017, 39025, 39027, 39028, 39029, 39030, 39031, 39032, 39033, 39035 <br/> | ||
| 39056, 39057, 39058, 39059, 39083, 39088, 39089, 239084, 39083<br/> | | 39056, 39057, 39058, 39059, 39083, 39088, 39089, 239084, 39083<br/> | ||
| | | 98% | ||
|} | |} |
Versie van 19 jan 2015 09:21
Onderwerp | Groen | Oranje/Rood | max-% Groen t.o.v. Oranje/Rood |
---|---|---|---|
Circumcisie | 36803 |
36800 | 5% |
Embolisatie | 80028 | 80086, 80828, 83061, 38430, 83057, 38431 |
10% |
Liposuctie | 32360, 32361, 34112, 38941, 38942, 38943, 38999, 39000, 39001, 39011, 39012, 39013, 39014, 39015, 39017, 39025, 39027, 39028, 39029, 39030, 39031, 39032, 39033, 39035 |
39056, 39057, 39058, 39059, 39083, 39088, 39089, 239084, 39083 |
98% |